| Type de dépense | Montant estimé (€) |
|---|---|
| Local commercial (premiers mois) | 6 000 |
| Aménagement et travaux | 20 000 |
| Équipement | 50 000 |
| Frais de constitution | 5 000 |
| Stock de départ | 10 000 |
| Marketing et communication | 5 000 |
Total estimé : 100 000 €
Retrouvez nos guides en lien avec cet article.
Ces enseignes recrutent des porteurs de projet dans le secteur Travaux & Habitat.
Ces collectivités cherchent à attirer des commerces Travaux & Habitat sur leur territoire.
Ces porteurs de projet recherchent une enseigne dans le secteur Travaux & Habitat.