| Poste de dépense | Coût moyen (€) |
|---|---|
| Pas de porte | 20 000 |
| Aménagement et décoration | 25 000 |
| Stock initial | 15 000 |
| Équipement | 10 000 |
| Permis et licences | 5 000 |
| Communication et marketing | 10 000 |
Total estimé : 85 000 €
Retrouvez nos guides en lien avec cet article.
Ces enseignes recrutent des porteurs de projet dans le secteur Beauté - Santé.
Ces collectivités cherchent à attirer des commerces Beauté - Santé sur leur territoire.
Ces porteurs de projet recherchent une enseigne dans le secteur Beauté - Santé.