| Dépense | Coût moyen (€) |
|---|---|
| Loyer et dépôt de garantie | 20 000 - 30 000 |
| Rénovation et aménagement | 30 000 - 40 000 |
| Décoration thématique | 15 000 |
| Équipements et technologie | 10 000 - 15 000 |
| Droits d’entrée et licences | 5 000 - 10 000 |
| Pas de porte | 10 000 |
| Marketing et communication | 5 000 |
Le total pour un tel investissement se situe donc autour de 100 000 €, un montant à adapter selon la localisation et l’étude de marché réalisée préalablement.
Retrouvez nos guides en lien avec cet article.
Ces enseignes recrutent des porteurs de projet dans le secteur Loisirs.
Ces collectivités cherchent à attirer des commerces Loisirs sur leur territoire.
Ces porteurs de projet recherchent une enseigne dans le secteur Loisirs.