| Éléments | Coût Estimé (€) |
|---|---|
| Immobilisations | 15 000 |
| Aménagement de l’espace | 10 000 |
| Pas de porte | 20 000 |
| Droits d’entrée | 25 000 |
| Stocks | 5 000 |
| Marketing et publicité | 5 000 |
| Total global | 80 000 |
Retrouvez nos guides en lien avec cet article.
Ces enseignes recrutent des porteurs de projet dans le secteur Beauté - Santé.
Ces collectivités cherchent à attirer des commerces Beauté - Santé sur leur territoire.
Ces porteurs de projet recherchent une enseigne dans le secteur Beauté - Santé.